ヤマザキ春のパンまつり2019 全対象商品のネットスーパー実売価格と点数効率を今年も調べたので広めてください。ナイススティックの格上げは重要なのでぜひ近所のパン祭り好きに教えてあげてください。 pic.twitter.com/2OVAQfjApL
— 樹村 綾人 (@ayato_writer) 2019年2月2日
順位 | 種類 | 商品名 | 得点 | 前年比 | 税込価格 | 効率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 食パン | ロイヤルブレッドプレミアム | 3 | 198 | 66.0 | |
2 | 食パン | ダブルソフト | 3 | 201 | 67.0 | |
3 | 食パン | ユアクイーンリッチブレッド | 3 | 204 | 68.0 | |
4 | 食パン | ロイヤルブレッド | 2 | 149 | 74.5 | |
5 | 菓子パン | スナックスティック(9本入) | 1.5 | 119 | 79.3 | |
6 | 食卓ロール | 北海道産小麦のバターロール(6個入) | 2 | 162 | 81.0 | |
6 | 食卓ロール | 北海道産小麦のレーズンバターロール(6個入) | 2 | 162 | 81.0 | |
6 | 食卓ロール | 北海道産小麦の黒糖入りロール(6個入) | 2 | 162 | 81.0 | |
9 | 食パン | ダブルソフト全粒粉 | 3 | 248 | 82.7 | |
10 | 菓子パン | 塩バターフランスパン(レーズン) | 2 | 171 | 85.5 | |
11 | 食パン | レーズン好きのレーズンブレッド | 3 | 1 | 264 | 88.0 |
12 | 食パン | ロイヤルブレッド山型 | 2 | 178 | 89.0 | |
13 | 食パン | クリーミーゴールド(6枚入) | 3 | 270 | 90.0 | |
14 | 食パン | くるみゴールド(6枚入) | 3 | 278 | 92.7 | |
15 | 食パン | レーズンゴールド(6枚入) | 3 | 280 | 93.3 | |
15 | 食パン | チョコゴールド(6枚入) | 3 | 280 | 93.3 | |
17 | 菓子パン | スペシャルパリジャン | 2 | 188 | 94.0 | |
17 | 食パン | クリーミーゴールド(3枚入) | 1.5 | 141 | 94.0 | |
19 | 食パン | 超芳醇 | 2 | 190 | 95.0 | |
20 | 食パン | ロイヤルブレッドサンドイッチ用(12枚入) | 2 | 193 | 96.5 | |
20 | 食卓ロール | 黒糖入りテーブルロール(6個入) | 2 | 193 | 96.5 | |
22 | 菓子パン | 風味豊かなチーズフランスパン | 2 | 197 | 98.5 | |
23 | 食パン | やわらか食パン | 1.5 | 148 | 98.7 | |
24 | 菓子パン | 高級こしあんぱん(北海道小豆のあん使用) | 1 | 99 | 99.0 | |
24 | 菓子パン | 高級しろあんぱん(北海道産手肪豆のあん使用) | 1 | 99 | 99.0 | |
26 | 菓子パン | チョコチップスナック(8本入) | 1.5 | 149 | 99.3 | |
26 | 食パン | レーズンゴールド(3枚入) | 1.5 | 149 | 99.3 | |
26 | 食パン | チョコゴールド(3枚入) | 1.5 | 149 | 99.3 | |
29 | 食卓ロール | 新食感宣言ルヴァン(マーガリンサンド)4個入 | 1.5 | 153 | 102.0 | |
30 | 菓子パン | スイートブール | 1 | 103 | 103.0 | |
31 | ランチパック | ランチパック(ピーナッツ) | 1 | 105 | 105.0 | |
31 | 菓子パン | ミニスナックゴールド | 1 | 105 | 105.0 | |
31 | 食パン | ロイヤルブレッドプレミアム(3枚入) | 1 | 105 | 105.0 | |
31 | 食卓ロール | 北海道産バター使用バターロール(7個入) | 2 | 210 | 105.0 | |
31 | 食卓ロール | レーズンロール(6個入) | 2 | 210 | 105.0 | |
36 | 食パン | サンスイート | 1.5 | 158 | 105.3 | |
37 | 菓子パン | デニッシュブレッドマイルド | 2 | 211 | 105.5 | |
38 | 菓子パン | 塩バターフランスパン | 1.5 | 160 | 106.7 | |
39 | 菓子パン | 高級つぶあん | 1 | 0.5 | 107 | 107.0 |
39 | 菓子パン | ナイススティック | 1 | 0.5 | 107 | 107.0 |
41 | 菓子パン | デニッシュブレッドマイルド(レーズン) | 2 | 215 | 107.5 | |
42 | サンドイッチ類 | こだわりケチャップのナポリタンドッグ | 1 | 108 | 108.0 | |
42 | ランチパック | ランチパック(メンチカツ) | 1 | 108 | 108.0 | |
42 | 菓子パン | マロン&マロン | 1 | 108 | 108.0 | |
42 | 菓子パン | デニッシュブレッドマイルド(くるみ) | 2 | 216 | 108.0 | |
42 | 菓子パン | デニッシュブレッドマイルド(チョコ) | 2 | 216 | 108.0 | |
42 | 食パン | スイートブレッド | 1 | 108 | 108.0 | |
48 | 菓子パン | メロンスイートブール | 1 | 110 | 110.0 | |
48 | 和洋菓子 | やわらかチョコのシフォンケーキ | 1 | 110 | 110.0 | |
50 | 菓子パン | 高級ジャムパン | 1 | 0.5 | 112 | 112.0 |
50 | 菓子パン | 高級クリームパン | 1 | 0.5 | 112 | 112.0 |
50 | 食パン | ライ麦好きのライ麦ブレッド | 2 | 224 | 112.0 | |
53 | 食パン | ふんわり食パン | 1.5 | 170 | 113.3 | |
53 | 食パン | 糖質ひかえめブレッド | 1.5 | 170 | 113.3 | |
55 | 菓子パン | まるごとソーセージ | 1 | 116 | 116.0 | |
56 | ランチパック | ランチパック(たまご) | 1 | 118 | 118.0 | |
56 | 食パン | ダブルソフトハーフ | 1 | 118 | 118.0 | |
56 | 和洋菓子 | よもぎつぶあんまん(4個入)国産よもぎ使用 | 1 | 118 | 118.0 | |
56 | 和洋菓子 | 桜こしあんまん(4個入)きざみ桜葉入りこしあん | 1 | 118 | 118.0 | |
60 | サンドイッチ類 | こだわりソースの焼きそばパン | 1 | 119 | 119.0 | |
61 | 食パン | 十二穀ブレッド | 2 | 239 | 119.5 | |
62 | 菓子パン | 大きなコロッケパン | 1 | 120 | 120.0 | |
63 | 菓子パン | ミルククリームパン(4個入) | 1.5 | 181 | 120.7 | |
63 | 食パン | 新食感宣言ルヴァン | 1.5 | 181 | 120.7 | |
65 | サンドイッチ類 | ゴロっとたまごのたまごロール | 1 | 121 | 121.0 | |
65 | 菓子パン | 大きなオムそば | 1 | 121 | 121.0 | |
65 | 和洋菓子 | ダブルロール(いちご) | 1 | 121 | 121.0 | |
68 | 菓子パン | シュガーロール(5個入) | 1.5 | 182 | 121.3 | |
69 | 和洋菓子 | シューロールケーキ(いちご)4個入 | 1 | 122 | 122.0 | |
70 | ランチパック | ランチパック(チョコレート) | 1 | 124 | 124.0 | |
71 | 和洋菓子 | アーモンドスペシャル | 1 | 125 | 125.0 | |
72 | 菓子パン | ガーリックフランスパン | 1 | 126 | 126.0 | |
72 | 和洋菓子 | バナナスペシャル | 1 | 126 | 126.0 | |
72 | 和洋菓子 | ショコラスペシャル | 1 | 126 | 126.0 | |
72 | 和洋菓子 | コーヒーケーキ(5個入) | 1.5 | 189 | 126.0 | |
72 | 和洋菓子 | ふわふわレーズンのケーキ | 1.5 | 189 | 126.0 | |
72 | 和洋菓子 | ふわふわくるみのケーキ | 1.5 | 189 | 126.0 | |
78 | 和洋菓子 | カカオが香るミルクチョコケーキ(6個入) | 1.5 | 190 | 126.7 | |
79 | サンドイッチ類 | あらびきポークのホットドッグ | 1 | 127 | 127.0 | |
79 | 菓子パン | ホワイトデニッシュショコラ | 1 | 127 | 127.0 | |
79 | 和洋菓子 | コーヒーサンドモカ | 1 | 127 | 127.0 | |
79 | 和洋菓子 | やわらか卵のシフォンケーキ | 1 | 127 | 127.0 | |
83 | 菓子パン | レーズンスティック(5本入) | 1 | 128 | 128.0 | |
83 | 菓子パン | チョコスティック(5本入) | 1 | 128 | 128.0 | |
83 | 菓子パン | かた揚げリングドーナツ(8個入) | 1.5 | 192 | 128.0 | |
83 | 菓子パン | 薄皮レアチーズクリームパン(5個入) | 1 | 128 | 128.0 | |
83 | 菓子パン | 薄皮コーヒーゼリー入りモカコーヒークリーム(5個入) | 1 | 128 | 128.0 | |
83 | 菓子パン | ショコラエクレールパン | 1 | 128 | 128.0 | |
83 | 菓子パン | マカロン&クッキーパン | 1 | 128 | 128.0 | |
83 | 菓子パン | スライスベーグル(2個入) | 1 | 128 | 128.0 | |
83 | 食パン | くるみゴールド(3枚入) | 1.5 | 192 | 128.0 | |
83 | 和洋菓子 | 豆いっぱい大福 | 1 | 128 | 128.0 | |
83 | 和洋菓子 | まるごとバナナ | 1.5 | 192 | 128.0 | |
83 | 和洋菓子 | カスタード&ホイップシュー(4個入) | 1.5 | 192 | 128.0 | |
83 | 和洋菓子 | 苺クリーム&ホイップシュー(4個入) | 1.5 | 192 | 128.0 | |
96 | 菓子パン | 薄皮ティラミス風パン(5個入) | 1 | 129 | 129.0 | |
96 | 菓子パン | 2色のお豆パン | 1 | 129 | 129.0 | |
96 | 菓子パン | もっちリングパン(イチゴクリーム) | 1 | 129 | 129.0 | |
96 | 菓子パン | カフェロティ | 1 | 129 | 129.0 | |
96 | 食卓ロール | ロイヤルブレッドバターロール(6個入) | 1 | 129 | 129.0 | |
96 | 食卓ロール | ロイヤルブレッドバターロールレーズン(5個入) | 1 | 129 | 129.0 | |
96 | 和洋菓子 | ダブルロール | 1 | 129 | 129.0 | |
103 | 菓子パン | アップルパイ | 1 | 130 | 130.0 | |
103 | 菓子パン | フルーツグラノーラスティック(5本入) | 1 | 130 | 130.0 | |
103 | 菓子パン | ショコラッカン | 1 | 130 | 130.0 | |
103 | 菓子パン | もっちリングパン(チーズクリーム) | 1 | 130 | 130.0 | |
103 | 和洋菓子 | 豆いっぱいよもぎ大福 | 1 | 130 | 130.0 | |
108 | 菓子パン | 薄皮つぶあんぱん(5個入) | 1 | 131 | 131.0 | |
108 | 菓子パン | 薄皮クリームパン(5個入) | 1 | 131 | 131.0 | |
108 | 菓子パン | 薄皮チョコパン(5個入) | 1 | 131 | 131.0 | |
108 | 菓子パン | 薄皮ピーナッツパン(5個入) | 1 | 131 | 131.0 | |
108 | 菓子パン | 薄皮白あんぱん(5個入) | 1 | 131 | 131.0 | |
108 | 菓子パン | 薄皮こしあんぱん(5個入) | 1 | 131 | 131.0 | |
108 | 菓子パン | 薄皮ふじりんご入りカスタードクリームパン(5個入) | 1 | 131 | 131.0 | |
108 | 菓子パン | 薄皮よもぎつぶあんぱん(5個入) | 1 | 131 | 131.0 | |
108 | 菓子パン | ワッフルドーナツ(チョコ&ナッツ) | 1 | 131 | 131.0 | |
108 | 菓子パン | ワッフルドーナツ(メープル&ナッツ) | 1 | 131 | 131.0 | |
108 | 菓子パン | もっちリングパン(クランチチョコクリーム) | 1 | 131 | 131.0 | |
119 | 菓子パン | クロワッサン(北海道産小麦の小麦粉使用)4個入 | 1.5 | 197 | 131.3 | |
120 | 食パン | ダブルソフト全粒粉(3枚入) | 1 | 132 | 132.0 | |
121 | 菓子パン | ホワイトリングドーナツ(5個入) | 1.5 | 199 | 132.7 | |
122 | 菓子パン | 大きなハム&たまご | 1 | 133 | 133.0 | |
122 | 菓子パン | 大きなメンチカツドーナツ | 1 | 133 | 133.0 | |
124 | 和洋菓子 | まるごとチョコバナナ | 1.5 | 200 | 133.3 | |
125 | ランチパック | ランチパック(ごろっとフルーツ入りクリーム) | 1 | 134 | 134.0 | |
125 | 菓子パン | ペコちゃんのミルキークリームパン | 1 | 134 | 134.0 | |
127 | 和洋菓子 | イチゴスペシャル | 1 | 135 | 135.0 | |
128 | ランチパック | ランチパック(ハム&マヨネーズ) | 1 | 138 | 138.0 | |
128 | ランチパック | ランチパック(ハム&エッグ) | 1 | 138 | 138.0 | |
128 | 菓子パン | ふっくらバーガー(完熟トマト風味ソース&マヨネーズ) | 1 | 138 | 138.0 | |
128 | 菓子パン | ふっくらバーガー(テリヤキソース&キャベツマヨネーズ風味) | 1 | 138 | 138.0 | |
128 | 菓子パン | ふっくらバーガー(メンチカツ&金ごまソース) | 1 | 138 | 138.0 | |
133 | ヤマザキベストセレクション | 具たっぷり手巻おにぎり(紅鮭) | 1 | 140 | 140.0 | |
133 | ヤマザキベストセレクション | 具たっぷり手巻おにぎり(辛子明太子) | 1 | 140 | 140.0 | |
135 | ランチパック | ランチパック(バナナ板チョコとバナナジャム) | 1 | 141 | 141.0 | |
136 | ランチパック | ランチパック(種子島産安納芋のクリーム&ホイップ) | 1 | 142 | 142.0 | |
136 | 菓子パン | デニッシュブレッドメープル(6枚入) | 1.5 | 213 | 142.0 | |
136 | 菓子パン | デニッシュブレッドチョコ(6枚入) | 1.5 | 213 | 142.0 | |
139 | 菓子パン | デニッシュブレッド(6枚入) | 1.5 | 214 | 142.7 | |
140 | ランチパック | ランチパック(ツナマヨネーズ) | 1 | 149 | 149.0 | |
140 | 菓子パン | 薄皮あまおう苺ジャム&練乳クリームパン(5個入) | 1 | 149 | 149.0 | |
140 | 菓子パン | ケーキドーナツ(4個入) | 1 | 149 | 149.0 | |
143 | ランチパック | ランチパック(ハムカツ) | 1 | 151 | 151.0 | |
144 | 和洋菓子 | 中華紀行マーラーカオ(5個入) | 1.5 | 228 | 152.0 | |
145 | ランチパック | ランチパック(サラダチキン) 全粒粉入りパン | 1 | 158 | 158.0 | |
145 | ランチパック | ランチパック(さくらと抹茶) | 1 | 158 | 158.0 | |
147 | ランチパック | ランチパックミックス4種のおいしさ | 1 | 159 | 159.0 | |
147 | ランチパック | ランチパック(とんかつとハムカツ) | 1 | 159 | 159.0 | |
149 | ランチパック | ランチパック(TOKYO X コロッケとTOKYO X カレー) | 1 | 160 | 160.0 | |
150 | ランチパック | ランチパック(ベーコンポテトサラダ)全粒粉入りパン | 1 | 161 | 161.0 | |
151 | ランチパック | ランチパック(スモークチキンハム&チーズ) | 1 | 162 | 162.0 | |
152 | サンドイッチ類 | 一口サンド | 1.5 | 245 | 163.3 | |
153 | 菓子パン | 小倉ぱん | 0.5 | 82 | 164.0 | |
154 | サンドイッチ類 | 大きなサンド(野菜サンド) | 1.5 | 248 | 165.3 | |
155 | 菓子パン | メロンクリームサンド | 0.5 | 83 | 166.0 | |
156 | その他 | ちょいぱくラスク(フレンチトースト味) | 0.5 | 84 | 168.0 | |
156 | その他 | ちょいぱくラスク(チョコ味) | 0.5 | 84 | 168.0 | |
156 | その他 | ちょいぱくラスク(スモークチーズ味) | 0.5 | 84 | 168.0 | |
156 | その他 | ちょいぱくラスク(ピーナッツ味) | 0.5 | 84 | 168.0 | |
156 | ランチパック | ランチパック(ツナ&チーズ)全粒粉入りパン | 1 | 168 | 168.0 | |
156 | 菓子パン | ミルクコーヒーサンド | 0.5 | 84 | 168.0 | |
156 | 菓子パン | サンドロール(小倉&マーガリン) | 0.5 | 84 | 168.0 | |
163 | ランチパック | ランチパック(メンチカツ)全粒粉入りパン | 1 | 170 | 170.0 | |
163 | 和洋菓子 | 黒糖フークレエ | 1 | 170 | 170.0 | |
165 | 和洋菓子 | ホットケーキサンド(はちみつ&マーガリン) | 0.5 | 86 | 172.0 | |
165 | 和洋菓子 | ガトーショコラ(5個入) | 1.5 | 258 | 172.0 | |
167 | サンドイッチ類 | 大きなサンド(ミックス) | 1.5 | 260 | 173.3 | |
168 | 菓子パン | 香ばしいメロンパン | 0.5 | 87 | 174.0 | |
168 | 和洋菓子 | ホットケーキサンド(メープル&マーガリン) | 0.5 | 87 | 174.0 | |
170 | 食パン | ゴールドソフト3斤 | 9 | 1570 | 174.4 | |
171 | 和洋菓子 | シューロールケーキ(4個入) | 1 | 177 | 177.0 | |
172 | サンドイッチ類 | 大きなサンド(ジューシー) | 1.5 | 266 | 177.3 | |
172 | サンドイッチ類 | 大きなサンド(ハムチーズタマゴ) | 1.5 | 266 | 177.3 | |
174 | 菓子パン | ソフトフレッシュ | 0.5 | 89 | 178.0 | |
175 | サンドイッチ類 | ミックスサンド | 1.5 | 270 | 180.0 | |
175 | ランチパック | ランチパック(ハム&チーズ)全粒粉入りパン | 1 | 180 | 180.0 | |
177 | ランチパック | ランチパック(牛カルビ焼肉と豚カルビ焼肉) | 1 | 181 | 181.0 | |
178 | 菓子パン | 白あんぱん | 0.5 | 91 | 182.0 | |
178 | 菓子パン | あんドーナツ(つぶあん) | 0.5 | 91 | 182.0 | |
180 | ランチパック | ランチパック(苺ジャム&マーガリン) | 0.5 | 93 | 186.0 | |
180 | ランチパック | ランチパック(小倉&マーガリン) | 0.5 | 93 | 186.0 | |
180 | 菓子パン | ジャムパン | 0.5 | 93 | 186.0 | |
180 | 菓子パン | コッペパン(つぶあん&マーガリン) | 0.5 | 93 | 186.0 | |
180 | 菓子パン | コッペパン(ピーナッツクリーム) | 0.5 | 93 | 186.0 | |
180 | 菓子パン | ダブルピーナッツクリームコッペパン | 0.5 | 93 | 186.0 | |
186 | 菓子パン | コッペパン黒糖(ミルククリーム) | 0.5 | 94 | 188.0 | |
187 | 菓子パン | あんぱん | 0.5 | 95 | 190.0 | |
187 | 菓子パン | うぐいすぱん | 0.5 | 95 | 190.0 | |
187 | 菓子パン | スペシャルサンド | 0.5 | 95 | 190.0 | |
187 | 菓子パン | 2色パン(チョコ&クリーム) | 0.5 | 95 | 190.0 | |
191 | 菓子パン | 大きなメロンパン | 0.5 | 96 | 192.0 | |
191 | 食卓ロール | 大地と緑のバターロール(5個入) | 0.5 | 96 | 192.0 | |
191 | 食卓ロール | 大地と緑のレーズンバターロール(5個入) | 0.5 | 96 | 192.0 | |
191 | 食卓ロール | 大地と緑の黒糖ロール(5個入) | 0.5 | 96 | 192.0 | |
191 | 食卓ロール | 大地と緑の十二穀ロール(5個入) | 0.5 | 96 | 192.0 | |
191 | 食卓ロール | 大地と緑のロールパン(5個入) | 0.5 | 96 | 192.0 | |
197 | サンドイッチ類 | ハンバーガー | 0.5 | 99 | 198.0 | |
197 | 菓子パン | クリームパン | 0.5 | 99 | 198.0 | |
197 | 菓子パン | ピーナツサンド | 0.5 | 99 | 198.0 | |
197 | 和洋菓子 | ふわふわスフレ(ホイップカスタード) | 0.5 | 99 | 198.0 | |
201 | 菓子パン | ミルクサンド | 0.5 | 100 | 200.0 | |
201 | 和洋菓子 | アップルカスタードパイ | 0.5 | 100 | 200.0 | |
201 | 和洋菓子 | スイートポテトパイ | 0.5 | 100 | 200.0 | |
201 | 和洋菓子 | ブルーベリー&チーズクリームパイ | 0.5 | 100 | 200.0 | |
205 | その他 | ちょいぱくラスク(七味唐からし味) | 0.5 | 102 | 204.0 | |
205 | 菓子パン | ミニ小倉ぱん(5個入) | 0.5 | 102 | 204.0 | |
205 | 菓子パン | ミニクリームパン(5個入) | 0.5 | 102 | 204.0 | |
205 | 菓子パン | ミニチョコパン(5個入) | 0.5 | 102 | 204.0 | |
205 | 菓子パン | ミニピーナッツパン(5個入) | 0.5 | 102 | 204.0 | |
205 | 和洋菓子 | 三角蒸しパン(白) | 0.5 | 102 | 204.0 | |
205 | 和洋菓子 | 三角蒸しパン(黒) | 0.5 | 102 | 204.0 | |
205 | 和洋菓子 | 三角蓬蒸しパン | 0.5 | 102 | 204.0 | |
213 | サンドイッチ類 | 焼きそばロール | 0.5 | 103 | 206.0 | |
213 | サンドイッチ類 | ホットドッグ | 0.5 | 103 | 206.0 | |
213 | サンドイッチ類 | メンチカツロール | 0.5 | 103 | 206.0 | |
213 | 食パン | モーニングスター | 0.5 | 103 | 206.0 | |
213 | 食パン | ロイヤルブレッド(3枚入) | 0.5 | 103 | 206.0 | |
218 | ヤマザキベストセレクション | チョコチップスナック(6本入) | 0.5 | 104 | 208.0 | |
218 | 菓子パン | バナナクリームサンド | 0.5 | 104 | 208.0 | |
218 | 菓子パン | チョコチップメロンパン | 0.5 | 104 | 208.0 | |
218 | 菓子パン | くるみぱん | 0.5 | 104 | 208.0 | |
218 | 菓子パン | スナックスティック(6本入) | 0.5 | 104 | 208.0 | |
218 | 菓子パン | チョコチップスナック(6本入) | 0.5 | 104 | 208.0 | |
218 | 和洋菓子 | 大きなツインシュー | 0.5 | 104 | 208.0 | |
218 | 和洋菓子 | ミルクブッセ | 0.5 | 104 | 208.0 | |
218 | 和洋菓子 | カスタードブッセ | 0.5 | 104 | 208.0 | |
218 | 和洋菓子 | チョコブッセ | 0.5 | 104 | 208.0 | |
218 | 和洋菓子 | チーズブッセ | 0.5 | 104 | 208.0 | |
218 | 和洋菓子 | コーヒーブッセ | 0.5 | 104 | 208.0 | |
218 | 和洋菓子 | クリーミーチーズケーキ | 0.5 | 104 | 208.0 | |
218 | 和洋菓子 | しっとり栗のケーキ | 0.5 | 104 | 208.0 | |
218 | 和洋菓子 | しっとりさつまいものケーキ | 0.5 | 104 | 208.0 | |
218 | 和洋菓子 | しっとりいちごのケーキ(あまおう苺ジャム) | 0.5 | 104 | 208.0 | |
218 | 和洋菓子 | しっとりバナナのケーキ | 0.5 | 104 | 208.0 | |
235 | 菓子パン | サンドロール(いちごジャム&マーガリン) | 0.5 | 105 | 210.0 | |
235 | 菓子パン | サンドロール(チョコ) | 0.5 | 105 | 210.0 | |
235 | 菓子パン | ペコちゃんのミルキースティックパン(5本入) | 0.5 | 105 | 210.0 | |
235 | 菓子パン | たまごロール | 0.5 | 105 | 210.0 | |
235 | 菓子パン | ツナポテトロール | 0.5 | 105 | 210.0 | |
235 | 菓子パン | ミルクチョコクリームコロネ | 0.5 | 105 | 210.0 | |
235 | 食パン | 超芳醇(3枚入) | 0.5 | 105 | 210.0 | |
235 | 和洋菓子 | ベルギーチョコ蒸しケーキ | 0.5 | 105 | 210.0 | |
235 | 和洋菓子 | ふわふわスフレ(生チョコクリーム) | 0.5 | 105 | 210.0 | |
235 | 和洋菓子 | しっとりりんごのケーキ | 0.5 | 105 | 210.0 | |
235 | 和洋菓子 | ホットケーキサンド(ダブルチョコクリーム) | 0.5 | 105 | 210.0 | |
235 | 和洋菓子 | カカオが香るチョコレートサンド(苺ジャム) | 0.5 | 105 | 210.0 | |
235 | 和洋菓子 | カカオが香るチョコレートサンド(ブルーベリージャム) | 0.5 | 105 | 210.0 | |
248 | 和洋菓子 | ラムレーズンブッセ | 0.5 | 106 | 212.0 | |
248 | 和洋菓子 | チョコレートケーキ(2個入) | 0.5 | 106 | 212.0 | |
250 | サンドイッチ類 | てりやきハンバーガー | 0.5 | 107 | 214.0 | |
251 | サンドイッチ類 | とろーりとしたチーズのハンバーガー | 0.5 | 108 | 216.0 | |
251 | 菓子パン | チョコロール(ホイップ) | 0.5 | 108 | 216.0 | |
251 | 菓子パン | メロンパン | 0.5 | 108 | 216.0 | |
251 | 菓子パン | スナックスライス | 0.5 | 108 | 216.0 | |
251 | 菓子パン | 十勝産小豆のつぶあんコッペパン | 0.5 | 108 | 216.0 | |
251 | 菓子パン | BIGシュガーデニッシュ(粒チョコ) | 0.5 | 108 | 216.0 | |
251 | 菓子パン | バゲット | 0.5 | 108 | 216.0 | |
251 | 菓子パン | ローズネットクッキー | 0.5 | 108 | 216.0 | |
251 | 菓子パン | ミニこしあんぱん(5個入) | 0.5 | 108 | 216.0 | |
251 | 菓子パン | オールドファッションドーナツ(チョコ) | 0.5 | 108 | 216.0 | |
251 | 菓子パン | 牛乳仕込みのミルクチュロッキー | 0.5 | 108 | 216.0 | |
251 | 菓子パン | もっちわ | 0.5 | 108 | 216.0 | |
251 | 菓子パン | フレンチクルーラー(カスタード&ホイップ) | 0.5 | 108 | 216.0 | |
251 | 菓子パン | ソーセージドーナツ | 0.5 | 108 | 216.0 | |
251 | 菓子パン | ツイストドーナツ(シュガー)3個入 | 0.5 | 108 | 216.0 | |
251 | 菓子パン | ドーナツミックス(チョコ&シュガー)3個入 | 0.5 | 108 | 216.0 | |
251 | 菓子パン | ウェーブリングドーナツ(チョコ)3個入 | 0.5 | 108 | 216.0 | |
251 | 菓子パン | かた揚げリングドーナツ(4個入) | 0.5 | 108 | 216.0 | |
251 | 食パン | ロイヤルブレッド山型(3枚入) | 0.5 | 108 | 216.0 | |
251 | 和洋菓子 | 北海道チーズ蒸しケーキ | 0.5 | 108 | 216.0 | |
251 | 和洋菓子 | 大きなシュークリーム | 0.5 | 108 | 216.0 | |
251 | 和洋菓子 | 大きなエクレア | 0.5 | 108 | 216.0 | |
251 | 和洋菓子 | 5つに切ったロールケーキ(バニラ) | 0.5 | 108 | 216.0 | |
251 | 和洋菓子 | 5つに切ったロールケーキ(コーヒー) | 0.5 | 108 | 216.0 | |
251 | 和洋菓子 | 5つに切ったロールケーキ(チョコ) | 0.5 | 108 | 216.0 | |
251 | 和洋菓子 | 5つに切ったロールケーキ(イチゴ) | 0.5 | 108 | 216.0 | |
251 | 和洋菓子 | ちいさな黒糖フークレエ(沖縄産黒糖入り) | 0.5 | 108 | 216.0 | |
251 | 和洋菓子 | ふんわり包(とろーりとろけるチーズピザ) | 0.5 | 108 | 216.0 | |
251 | 和洋菓子 | ふんわり包(チーズハンバーグ) | 0.5 | 108 | 216.0 | |
251 | 和洋菓子 | ふんわり包(たまご) | 0.5 | 108 | 216.0 | |
251 | 和洋菓子 | ふんわり包(ボロニアソーセージ&チーズ) | 0.5 | 108 | 216.0 | |
251 | 和洋菓子 | ふんわり包(メンチカツ) | 0.5 | 108 | 216.0 | |
251 | 和洋菓子 | ふんわり包(ベーコンポテト) | 0.5 | 108 | 216.0 | |
251 | 和洋菓子 | ふわふわスフレ(あまおう苺クリーム) | 0.5 | 108 | 216.0 | |
251 | 和洋菓子 | 大きなツインシュー(ほろにがチョコクリーム&ホイップ) | 0.5 | 108 | 216.0 | |
251 | 和洋菓子 | 大きなエクレア(苺クリーム) | 0.5 | 108 | 216.0 | |
287 | 菓子パン | マーガリンロール | 0.5 | 109 | 218.0 | |
287 | 菓子パン | ミニクロワッサン(5個入)クリーム | 0.5 | 109 | 218.0 | |
287 | 菓子パン | ミニクロワッサン(5個入)チョコ | 0.5 | 109 | 218.0 | |
287 | 菓子パン | ダブルコーヒークリームコッペパン | 0.5 | 109 | 218.0 | |
291 | ヤマザキベストセレクション | 具たっぷり手巻おにぎり(日高昆布) | 0.5 | 110 | 220.0 | |
291 | ヤマザキベストセレクション | 具たっぷり手巻おにぎり(おかか) | 0.5 | 110 | 220.0 | |
291 | 菓子パン | 大きなチョコチップメロンパン | 0.5 | 110 | 220.0 | |
294 | ランチパック | ランチパック(ピザソース&チーズ) | 0.5 | 116 | 232.0 | |
294 | ランチパック | ランチパック(ポークカレー) | 0.5 | 116 | 232.0 | |
294 | ランチパック | ランチパック(ブルーベリージャム&マーガリン) | 0.5 | 116 | 232.0 | |
294 | 菓子パン | コッペパン(ジャム&マーガリン) | 0.5 | 116 | 232.0 | |
294 | 食パン | 新食感宣言ルヴァン(3枚入) | 0.5 | 116 | 232.0 | |
299 | 菓子パン | カレーパン | 0.5 | 118 | 236.0 | |
300 | 菓子パン | 金時豆パン | 0.5 | 119 | 238.0 | |
301 | 和洋菓子 | ブランデーケーキ(5個入) | 1.5 | 358 | 238.7 | |
301 | 和洋菓子 | フルーツケーキ(5個入) | 1.5 | 358 | 238.7 | |
303 | ランチパック | ランチパック(ミートソースパスタ) | 0.5 | 120 | 240.0 | |
303 | 菓子パン | チョコサンド | 0.5 | 120 | 240.0 | |
305 | ランチパック | ランチパック(プリン風味) | 0.5 | 127 | 254.0 |
【初心者向け解説】
ごく基本的なこととして、パン祭りには「食パン系は高効率」という不変の法則がある。また、「ランチパック系は低効率」というのもほぼ不変。
食パン系の中でも、中価格帯のものは特に効率がよく、代表格はロイヤルブレッドとダブルソフト。どちらもメジャーなブランドで日本全国どこのスーパーでも高確率で取り扱っているため、買いやすいことも大きなメリット。
やや注意が必要なのは、菓子パン系。基本的に、108円を下回れば0.5点、上回れば1点で点数設定されているが、菓子パンは店舗ごとの実売価格差が大きい。スーパーかコンビニかだけでも大きく違う。実際には、110円なのに0.5点、88円なのに1点みたいな逆転現象が頻繁に起きる。自分の行きつけのスーパーのラインナップや価格をよく見て、どこからどう攻めるかを決めていこう。
【ベテラン向け解説】
ロイヤルブレッドとダブルソフトの2強体制は変わらず。昨年も流行ったロイダブローテは今年も健在。好みや気分に応じてロイロイダブ、ロイダブダブなど変化をつけていってもいいだろう。
昨年からの点数変化で見逃せない点は、大きく3つ。
